Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026m. Sausio mėnesio veiklos planas | 2026-01-15 11:46:29 | 142.34 KB | ||
| 2025m. Rugsėjo mėnesio veiklos planas | 2026-01-15 09:04:31 | 166.41 KB | ||
| 2025m. Spalio mėnesio veiklos planas | 2026-01-15 09:04:23 | 172.66 KB | ||
| 2025m. Lapkričio mėnesio veiklos planas | 2026-01-15 09:01:53 | 184.31 KB | ||
| 2025m. Gruodžio mėnesio veiklos planas | 2026-01-15 09:03:30 | 184.88 KB | ||
| 2025 m. Birželio mėn. veiklos planas | 2026-01-15 11:47:03 | 130.45 KB | ||
| 2024 m. Gruodžio mėn. veiklos planas | 162.49 KB | |||
| 2025 m. Sausio mėn. veiklos planas | 143.79 KB | |||
| 2025 m. Vasario men. veiklos planas | 168.7 KB | |||
| 2024 m.m. Spalio mėn. veiklos planas | 2024-10-22 10:50:23 | 252.85 KB | ||
| 2025m. Kovo mėnesio veiklos planas | 236.27 KB | |||
| 2024 m.m Rugsėjo mėn. veiklos planas | 2024-10-22 10:50:17 | 146.77 KB | ||
| 2025m. Balandžio mėn. veiklos planas | 185.61 KB | |||
| 2025m. GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS | 2025-05-13 07:20:20 | 205.25 KB | ||
