Mėnesio veiklos planai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 239.39 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 306.26 KB
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 241.35 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 252.14 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 257.18 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 205.67 KB
2023 m. birželio mėnesio renginių planas 2023-06-12 11:53:49 30.66 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio renginių planas 2023-10-09 09:05:53 131.42 KB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-10-20 11:00:58 127.31 KB
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 152.16 KB
2023 m. Gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-03-03 21:18:16 139.31 KB
2024m. Sausio mėnesio veiklos planas

.

2024-03-03 21:17:48 152.1 KB
2024 Vasario mėnesio veiklos planas 2024-03-04 08:41:56 169.13 KB
2024 Kovo mėnesio veiklos planas 2024-03-04 08:42:24 160.75 KB
2024m. Balandžio mėnesio veiklos planas 2024-04-08 13:05:46 125.28 KB
2024m. Gegužės mėnesio veiklos planas 2024-05-03 09:09:47 136.36 KB