Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Pirkimų planas 2022 2023-02-24 21:48:56 19.82 KB
Pirkimų planas 2021-08 2023-02-24 21:48:56 166.71 KB
Metinis pirkimų planas 2021 m. 2023-02-24 21:48:56 166.27 KB
Metinis pirkimų planas 2020 m. 2023-02-24 21:48:56 11.76 KB
Metinis pirkimų planas 2019 m. 2023-02-24 21:48:56 16.1 KB
Metinis pirkimų planas 2018 m. 2023-02-24 21:48:56 15.85 KB
Metinis pirkimų planas 2017 m. 2023-02-24 21:48:56 14.82 KB
Pirkimų ataskaita 2017 metų pagal mėnesius 2023-02-24 21:48:56 52.92 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos finansų kontrolės taisyklės 2017 m. 2023-02-24 21:48:56 202.05 KB
Metinis pirkimų planas 2016 m. 2023-02-24 21:48:56 15.83 KB
Pirkimų ataskaita 2016 metų pagal mėnesius 2023-02-24 21:48:56 43.11 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2016 m. 2023-02-24 21:48:56 451.36 KB
Metinis pirkimų planas 2015 m. 2023-02-24 21:48:56 14.06 KB
Pirkimų ataskaita 2015 metų pagal mėnesius 2023-02-24 21:48:56 43.86 KB
Metinis pirkimų planas 2014 m. 2023-02-24 21:48:56 15.91 KB
Pirkimų ataskaita 2014 metų pagal mėnesius 2023-02-24 21:48:56 43.66 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškiu gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2021 m. 354.87 KB
Pasiūlymai, sutartys
Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Legista 2023-02-24 21:53:43 1.94 MB
Grigiškių gimnazija maitinimo pirkimo sąlygos (2020) 2023-02-24 21:53:43 547.59 KB
Mokinių maitinimo pasiūlymas CIRTANA 2023-02-24 21:53:43 727.25 KB
Sutartis AB Telia 2023-02-24 21:53:43 4.72 MB
Sutartis UAB IT Gama 2023-02-24 21:53:44 4.09 MB
Pirkimo sutartis UAB EPC projektai 2023-02-24 21:53:46 10.13 MB
Sutartis UAB Inida 2023-02-24 21:53:47 3.38 MB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.55 – 10.40
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.55 – 10.40
  • 4. 11.00 – 11.45
  • 5. 12.05 – 12.50
  • 6. 13.05 – 13.50
  • 7. 14.00 – 14.45
  • 8. 14.50 – 15.35
Logo