Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 metų BVA ataskaita | 2023-05-29 19:53:49 | 8.02 MB | ||
2021 metų BVA ataskaita | 2023-05-29 19:53:49 | 7.15 MB | ||
2020 metų BVA ataskaita | 2023-05-29 19:53:49 | 6.1 MB | ||
2019 metų BVA ataskaita | 2023-05-29 19:53:49 | 4.33 MB | ||
2019-2020 m. m. nupirktų vadovėlių ataskaita | 2023-05-29 19:53:49 | 469.03 KB | ||
2018 metų BVA ataskaita | 2023-05-29 19:53:49 | 3.01 MB | ||
2017 metų BVA ataskaita | 2023-05-29 19:53:49 | 2.33 MB |
Pamokų laikas