Darbo užmokestis

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokesčio sistema 2024 m. 2024-02-08 15:43:22 297.22 KB
2022 metai
Darbo užmokestis 2022 m. metinis 2024-04-10 10:52:31 203.67 KB
Darbo užmokesčio 2022 m. II ketvirčio 2024-02-10 22:38:42 200.55 KB
Darbo užmokesčio 2022 m. III ketvirčio 2024-02-10 22:36:44 204.24 KB
Darbo užmokesčio 2022 m. I ketvirčio 2024-04-10 10:52:33 200.55 KB
2021 m.
Darbo užmokestis 2021 m. metinis 2023-02-24 21:29:30 204.25 KB
Darbo užmokesčio 2021 m. III ketvirčio 2023-02-24 21:29:31 204.46 KB
Darbo užmokesčio 2021 m. II ketvirčio 2023-02-24 21:29:31 104 KB
Darbo užmokesčio 2021 m. I ketvirčio 2023-02-24 21:29:31 104.01 KB
2020 m.
Darbo užmokestis 2020 m. metinis 2023-02-24 21:30:18 17.47 KB
Darbo užmokesčio 2020 m. III ketvirčio 2023-02-24 21:30:28 202.37 KB
Darbo užmokesčio 2020 m. II ketvirčio 2023-02-24 21:30:37 202.37 KB
Darbo užmokesčio 2020 m. I ketvirčio 2023-02-24 21:30:46 202.18 KB
2019 m.
Darbo užmokestis 2019 m. metinis 2023-02-24 21:30:56 45 KB
Darbo užmokestis 2019 m. III ketvirčio  2023-02-24 21:31:04 15.14 KB
Darbo užmokestis 2019 m. II ketvirčio  2023-02-24 21:31:12 15.14 KB
Darbo užmokesčio 2019 m. I ketvirčio 2023-02-24 21:31:18 15.11 KB
2018 m.
Darbo užmokestis 2018 m. metinis 2023-02-24 21:31:25 46 KB
Darbo užmokestis 2018 m. III ketvirčio  2023-02-24 21:32:29 15.28 KB
Darbo užmokestis 2018 m. II ketvirčio  2023-02-24 21:31:36 212.35 KB
Darbo užmokesčio 2018 m. I ketvirčio 2023-02-24 21:31:44 212.99 KB
2017 m.
Darbo užmokesčio 2017 m. metinis 2023-02-24 21:31:51 54 KB
Darbo užmokesčio 2017 m. III ketvirčio 2023-02-24 21:32:02 15.04 KB
Darbo užmokesčio 2017 m. II ketvirčio 2023-02-24 21:32:09 15.13 KB
Darbo užmokesčio 2017 m. I ketvirčio 2023-02-24 21:32:18 14.95 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 – 09.40
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.55 – 10.40
  • 4. 11.00 – 11.45
  • 5. 12.05 – 12.50
  • 6. 13.05 – 13.50
  • 7. 14.00 – 14.45
  • 8. 14.50 – 15.35
Logo