Valgiaraščiai 2022-2023 m. m.
Valgiaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Penkių dienų laisvo pasirinkimo valgiaraštis 2023 -2024 m. m.
ir Laisvo pasirinkimo patekalai 2023-2024 |
2024-09-08 19:28:02 | 139.07 KB | ||
15 dienų nemokamo maitinimo valgiaraštis 5-10 metų vaikų | 2023-02-24 12:45:08 | 4.11 MB | ||
Valgiaraščio vertinimo pažyma 6-10 m. 2018 m. | 2023-02-24 12:45:08 | 474.96 KB | ||
15 dienų nemokamo maitinimo valgiaraštis 11 ir vyresnių metų vaikų | 2023-02-24 12:45:08 | 2.54 MB | ||
Valgiaraščio vertinimo pažyma 11 m. ir vyresni 2018 m. | 2023-02-24 12:45:09 | 490.77 KB | ||
Grigiskiu gimnazijos mokamas valgiarastis 2024-2025 | 2024-09-19 09:19:53 | 1.15 MB | ||
15 dienų valgiaraštis 6-10 metų vaikų amžiaus grupės | 2024-10-15 11:24:27 | 5.6 MB | ||
15 dienų valgiaraštis: 11-18 metų vaikų amžiaus grupės | 2024-10-15 11:24:41 | 3.73 MB |
Pamokų laikas